| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 11 | 13.58% |
| DENÚNCIAS | 26 | 32.10% |
| DÚVIDAS | 18 | 22.22% |
| ELOGIOS | 2 | 2.47% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.23% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.23% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.23% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 62 | 76.54% |
| WEBSITE | 5 | 6.17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 61 | 75.31% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 7.41% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 8.64% |
| 2024 | 42 | 51.85% |
| 2025 | 9 | 11.11% |
| 2026 | 9 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 6.17% |
| FEMININO | 1 | 1.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.23% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 75 |
GEORGINIA LUCIA LOPES E SILVA
(99) 31996700
9931996700
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 09:17:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?