Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 23
Dados atualizados em: 28/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 08/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 108 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 96, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 88,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 4,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,9%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?