Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 10
Dados atualizados em: 22/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 73 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 67, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 91,8%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,7%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?