Tipo: MENOR PREÇO
Data da divulgação do extrato: 30/11/-0001
Data da ratificação: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.940,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NATALIA GIMENES DE SOUZA MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MOISES COELHO E SILVA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ARLINDO JOSE PEREIRA FILHO EIRELI - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PESQUISA DE VALOR REFERENCIAL DE MERCADO | 674KB | ||
| CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA | 69KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 522KB | ||
| TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA | 171KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 164KB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO | 127KB | ||
| REQUISIÇÃO DA DIRETORIA GERAL | 211KB | ||
| INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 143KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 167KB | ||
| DOCUMENTAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL | 952KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?