| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | RONALDO FERREIRA BATISTA | COMISSIONADOS | ASSESSOR ESPECIAL | CAMARA DE VEREADORES | 0000000786 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | ROSA CELIA RIBEIRO DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000692 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | ROSA JULIA DE PAULA DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSISTENTE DE COMPRAS E DE SERVIÇOS | CAMARA DE VEREADORES | 0000000331 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | ROSANE FATIMA DE PAULA MORAES | COMISSIONADOS | ASSESSOR ESPECIAL | CAMARA DE VEREADORES | 0000000516 | 180 | - - - |
| 01/07/2025 | RUBEN MIRANDA TEIXEIRA | COMISSIONADOS | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000940 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | SALMI LUIS NICARETTA | ELETIVOS | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000782 | 180 | - - - |
| 30/06/2000 | SANDIA PEREIRA REIS MACEDO | EFETIVOS | TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000071 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | SARAH CAROLINE PEREIRA SOLON | COMISSIONADOS | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000861 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | SERGIO DA COSTA FIALHO | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000762 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000286 | 180 | - - - |
| 10/10/2025 | SUELEN DE SOUSA XAVIER | COMISSIONADOS | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000973 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | TACIO GOMES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000714 | 180 | - - - |
| 01/04/2025 | TAIS FERRAO ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000924 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | TARCYANA SARAIVA ARAUJO | COMISSIONADOS | TESOUREIRO | CAMARA DE VEREADORES | 0000000829 | 180 | - - - |
| 01/09/2025 | TATIANE PEREIRA LIMA | COMISSIONADOS | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000950 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | TAYMARA SOUSA SANTOS FERREIRA | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000830 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | THAIS ALVES | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000723 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | THAIS MAIA HENDGES | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000817 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | THALINE VILA NOVA LOPES | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000695 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | THAMYRES OLIVEIRA DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000806 | 180 | - - - |
| 03/03/2025 | THEYLLA DE SOUSA BEZERRA BOTELHO | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000922 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | TIAGO ROCHA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000702 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | UDSON MARDEN VELOSO FALCAO | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000768 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDIVINO RODRIGUES GOMES | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000234 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR SANTOS CARVALHO | ELETIVOS | VEREADOR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000781 | 180 | - - - |
| 01/08/2025 | VALNEI OLIVEIRA DE ARAUJO | COMISSIONADOS | ASSISTENTE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000948 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | VANESSA FERREIRA PIMENTEL FALCUNIER | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000743 | 180 | - - - |
| 01/08/2025 | VANIA BRITO DA SILVA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000946 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | VELUSIA DOS SANTOS VIEIRA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | CAMARA DE VEREADORES | 0000000699 | 180 | - - - |
| 02/01/2025 | VITOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR | CAMARA DE VEREADORES | 0000000753 | 180 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?