Nome: GEORGINIA LUCIA LOPES E SILVA
CPF: ***.553.411-**
Matrícula: 0000000930
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 59 - OUVIDOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | 1.725,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | 1.725,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?