Nome: KEYLLANY BRANDAO MORAIS
CPF: ***.609.134-**
Matrícula: 0000000923
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 26 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?