Nome: LUZIA CARVALHO MENDES
CPF: ***.054.155-**
Matrícula: 0000000841
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 25 - DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.546,60 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.546,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.751,96 | 2.506,97 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.751,96 | 2.506,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.751,96 | 2.506,97 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.751,96 | 2.506,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,00 | 1.606,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?