Nome: TAYMARA SOUSA SANTOS FERREIRA
CPF: ***.045.986-**
Matrícula: 0000000830
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 55 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.525,11 | 1.410,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?