Nome: TARCYANA SARAIVA ARAUJO
CPF: ***.666.985-**
Matrícula: 0000000829
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 24 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.318,12 | 4.349,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?