Nome: LUIS FILHO NETO MARTINS
CPF: ***.483.234-**
Matrícula: 0000000772
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 3 - CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.894,58 | 1.746,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?