Nome: CAUAN FELIPE ARAUJO FIGUEIRA
CPF: ***.041.828-**
Matrícula: 0000000708
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.525,11 | 1.410,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?