Nome: FABIANO SILVA SANTOS
CPF: ***.013.604-**
Matrícula: 0000000689
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 30 - ASSESSOR ESPECIAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 1.914,85 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 1.914,85 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,20 | 2.248,82 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,20 | 2.248,82 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,20 | 2.248,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.364,66 | 2.174,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?