Nome: KALINNE MENDES DA SILVA
CPF: ***.056.245-**
Matrícula: 0000000439
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?