Nome: WENDEL DA SILVA MIRANDA
CPF: ***.617.104-**
Matrícula: 0000000438
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 65 - ASSISTENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?