Nome: ADRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA
CPF: ***.605.946-**
Matrícula: 0000000379
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 50 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.772,70 | 1.653,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.772,70 | 1.653,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?