Nome: FRANCISCO DE FRANCO MOURA DE SA
CPF: ***.808.858-**
Matrícula: 0000000150
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 21 - DIRETOR DEP COMPRAS E ORCAMENTO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?