Nome: JESSICA APARECIDA NETO DA SILVA PIRES
CPF: ***.052.111-**
Matrícula: 0000000112
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 29 - CHEFE DE GABIBETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,41 | 3.933,84 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,41 | 3.933,84 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,41 | 3.891,18 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,41 | 3.891,18 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,41 | 3.891,18 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,41 | 3.891,18 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,42 | 3.891,19 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,42 | 3.891,19 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.622,42 | 3.891,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?