Nome: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.435.803-**
Matrícula: 0000000072
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 17 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II L
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,30 | 8.560,37 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,30 | 8.560,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,30 | 8.560,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,30 | 8.560,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,30 | 8.560,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,31 | 8.560,38 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,31 | 8.560,38 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,31 | 8.560,38 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,31 | 8.560,38 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.236,31 | 8.560,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?