Nome: PATRICIA FONSECA DE MOURA
CPF: ***.618.925-**
Matrícula: 0000000069
Data admissão: 13/03/2001
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 10 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II K
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.722,47 | 10.518,54 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,02 | 7.544,26 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,02 | 7.544,26 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,02 | 7.544,26 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,02 | 7.544,26 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,05 | 7.544,28 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,05 | 7.544,28 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,05 | 7.544,28 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,05 | 7.544,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.620,05 | 7.544,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?