Nome: MARGARIDA DE ABREU DE OLIVEIRA
CPF: ***.435.744-**
Matrícula: 0000000062
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 5 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,95 | 8.274,33 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.662,73 | 10.699,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,95 | 8.274,33 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,95 | 8.274,33 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,95 | 8.274,33 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,97 | 8.274,35 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,97 | 8.274,35 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,97 | 8.218,63 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,97 | 8.218,63 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.317,97 | 8.218,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?