Nome: MARIA DE FATIMA DOURADO DA SILVA
CPF: ***.732.332-**
Matrícula: 0000000059
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 5 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 7.147,65 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 7.147,65 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 7.147,65 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 7.147,65 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.498,89 | 10.138,08 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,19 | 7.147,67 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,19 | 7.147,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,19 | 7.147,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,19 | 7.147,67 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,19 | 7.147,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?