Nome: MARIA DA GRAÇA GOMES NEVES
CPF: ***.282.943-**
Matrícula: 0000000057
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 42 - AUXILIAR LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,98 | 2.535,28 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,98 | 2.535,28 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,98 | 2.535,28 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,98 | 2.535,28 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,98 | 2.535,28 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,99 | 2.535,29 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,99 | 2.535,29 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,99 | 2.535,29 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.006,18 | 3.375,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,99 | 2.535,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?