Nome: ISAURA FERREIRA OLIVEIRA
CPF: ***.697.404-**
Matrícula: 0000000012
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,00 | 12.170,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?